El uso de Twitter en Sudamérica crece un 300%
August 18th, 2010
Asà lo indican los últimos datos de comScore, con un aumento del 305% respecto al mes de junio del año pasado. También ha sido destacable el crecimiento en Asia, de un 243%, mientras en Europa y a nivel global es de alrededor de un 100%.
| Visitas a Twitter.com Junio 2009 vs Junio 2010 (Excluyendo visitas desde ordenadores públicos) | |||
| Usuarios únicos | |||
| Jun-09 | Jun-10 | % Cambio | |
| Global | 44,520 | 92,874 | 109 |
| Latino América | 3,792 | 15,377 | 305 |
| Asia PacÃfico | 7,324 | 25,121 | 243 |
| Oriente Medio – Africa | 2,058 | 4,987 | 142 |
| Europa | 10,956 | 22,519 | 106 |
| Norte América | 20,390 | 24,870 | 22 |
Por otro lado, actualmente el porcentaje de mayor penetración de Twitter lo tienen en Indonesia, seguido de cerca por Brasil y Venezuela. España no aparece en el Top20.

Ultimos comentarios